# V1 现状技术核验报告

> 生成时间: 2026-07-13 | 状态: FULL_STORY_DOUYIN_V1_DRAFT_COMPLETE → V2 Completion Loop
> 审核人: Claude Code

---

## 1. 最终视频路径

| 项目 | V1 | V2 (现有) |
|------|-----|-----------|
| 路径 | `06_video/claude_code_self_evolving_video_workflow_douyin_v1.mp4` | `06_video/claude_code_self_evolving_full_story_douyin_v2.mp4` |
| 存在 | ✅ | ✅ |
| 文件大小 | 2.7 MB | 3.1 MB |
| 时长 | 85.0 s | 92.6 s |
| 分辨率 | 1080×1920 | 1080×1920 |
| FPS | 30 | 30 |
| 视频编码 | H.264 (High) | H.264 (High) |
| 音频编码 | AAC 48kHz stereo | AAC 48kHz stereo |
| 视频码率 | ~73 kb/s | ~67 kb/s |
| 音频码率 | 172 kb/s | 192 kb/s |
| faststart | ✅ | ✅ |

## 2. ffprobe 技术参数

| 检查项 | V2 实测 | 状态 |
|--------|---------|------|
| 时长 (92.6s) | 准确 (85-95s 目标) | ✅ |
| 分辨率 (1080×1920) | 竖屏 | ✅ |
| fps (30) | 稳定 30/1 (2778 frames) | ✅ |
| 视频编码 (H.264 High) | 标准 | ✅ |
| AAC 音频流 | 存在 (48kHz stereo, LC profile) | ✅ |
| yuv420p | 兼容格式 | ✅ |
| 关键帧间隔 | 正常 (has_b_frames=2) | ✅ |

## 3. V2 已有资产清单

| 资产 | 路径 | 存在 | 技术状态 |
|------|------|------|---------|
| V2 配音 WAV | `02_voiceover/v2/voiceover_master_v2.wav` | ✅ | 92.6s, 44.1kHz mono, PCM |
| V2 配音 MP3 | `02_voiceover/v2/voiceover_master_v2.mp3` | ✅ | 0.9 MB |
| V2 段落 JSON | `02_voiceover/v2/voiceover_segments_v2.json` | ✅ | 9段语义分段 |
| V2 配音脚本 | `02_voiceover/v2/voiceover_script_v2.md` | ✅ | 336字精简版 |
| V2 配音 QA | `02_voiceover/v2/VOICEOVER_QA.md` | ✅ | 全部检查通过 |
| V2 SRT | `04_subtitles/v2/captions_final_v2.srt` | ✅ | 30条, 词级定时 |
| V2 ASS | `04_subtitles/v2/captions_final_v2.ass` | ✅ | 关键词颜色高亮 |
| V2 词级JSON | `04_subtitles/v2/captions_words_v2.json` | ✅ | 3180行, 逐词时间戳 |
| V2 音频混音 | `05_audio_mix/v2/final_audio_mix_v2.wav` | ✅ | 92.6s, 48kHz stereo |
| V2 BGM | `05_audio_mix/v2/bgm_looped.wav` | ✅ | 17.8 MB |
| V2 SFX | `05_audio_mix/v2/sfx/` (11个) | ✅ | 含success/error/crash/pop等 |
| V2 SFX 时间线 | `05_audio_mix/v2/sfx_timeline.json` | ✅ | 13个事件 |
| V2 响度报告 | `05_audio_mix/v2/LOUDNESS_REPORT.md` | ✅ | -15.4 LUFS, TP -1.45 dB |
| V2 封面 | `09_release/v2/cover_1080x1920.jpg` | ✅ | 212 KB |
| V2 封面(根) | `09_release/cover_1080x1920.jpg` | ✅ | 212 KB |
| V2 Review Package | `07_review_package/v2/` | ✅ | 9文档 + manifest.json |
| V2 Kimi 审核 | `08_kimi_audit/v2/kimi_review_v2.md` | ✅ | **75/100 (需≥90)** |
| V2 视频无字幕 | `06_video/...v2_nosub.mp4` | ✅ | 92.6s |
| V2 视频字幕 | `06_video/...v2_subtitled.mp4` | ✅ | 92.6s |
| V2 视频烧录 | `06_video/...v2_burned.mp4` | ✅ | 92.6s |
| V2 最终视频 | `06_video/...v2.mp4` | ✅ | 92.6s, 3.1 MB |
| Final Release | `09_release/final_release_package_full_story_douyin/` | ✅ | V1 产物 |

## 4. 配音参数对比

| 参数 | V1 | V2 (现有) | 用户要求 | 判定 |
|------|-----|-----------|----------|------|
| TTS 引擎 | edge-tts | edge-tts | edge-tts | ✅ |
| 音色 | XiaoxiaoNeural | XiaoxiaoNeural | XiaoxiaoNeural | ✅ |
| rate | +15% | **+5%** | **+4%~+6%** | ✅ 合规 |
| atempo | **1.3** | **1.05** | **≤1.08** | ✅ 合规 |
| 总时长 | 85s (失真) | 92.6s | 85-95s | ✅ |
| 总字数 | ~596 (含重复) | ~336-490 | 精简 | ✅ |
| 语义分段 | 9段 | 9段 | 9段 | ✅ |
| 重复句 | 多个 | 无 | 删除重复 | ✅ |

**结论: V2 配音已满足全部指令要求，无需重新生成。**

## 5. 字幕关键词高亮检查

用户指定高亮词汇检查:

| 指定词汇 | ASS 中状态 | 说明 |
|----------|-----------|------|
| 录屏失败 | ✅ 高亮 (第二段 Keyword) | "录屏失败"蓝色高亮 |
| AI 跑偏 | ✅ 高亮 (第二段 Keyword) | "AI 跑偏"蓝色高亮 |
| 真实日志 | ✅ 高亮 (第14段 Keyword) | "真实执行日志"黄色高亮 |
| Kimi | ✅ 高亮 (第15段 Keyword) | "Kimi"橙色高亮 |
| 69→92 | ✅ 高亮 | 数字均有青/绿色高亮 |
| regression | ❌ 未高亮 | 文案中未出现"regression" |
| 回滚 | ✅ 高亮 (第23段) | "回滚"绿色高亮 |
| 自动修复 | ❌ 文案未完整出现 | "自己修复自己"出现但非"自动修复" |
| 稳定交付 | ❌ 文案未出现 | 文案中为"交付" |

**需修复: 确保关键词覆盖完整，文案中增加"自动修复/稳定交付"等术语。**

## 6. 音频现状

| 检查项 | V1 | V2 (现有) | 判定 |
|--------|-----|-----------|------|
| BGM | ❌ 缺失 | ✅ 科技感器乐循环 | ✅ |
| SFX | ❌ 缺失 | ✅ 13个音效事件 | ✅ |
| 人声 ducking | ❌ 缺失 | ⚠️ 隐式 via amix | 需确认 |
| 综合响度 | 未标准化 | **-15.4 LUFS** | ✅ 接近 -16 |
| True Peak | ~-4.9 dBTP | **-1.45 dBTP** | ⚠️ 略超 -1.5 |
| BGM 情绪变化 | N/A | ⚠️ 单一循环 | Kimi: 7/10, 需改进 |

## 7. 视频片段分析 (21个镜头)

| 片段 | 类型 | 时长 | 来源 |
|------|------|------|------|
| title.mp4 | 程序渲染 | 3.5s | Pillow 生成 |
| five_fails.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| ai_drift.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| chatgpt_fix.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| python_render.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| multi_agent.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| log_lines.mp4 | 程序渲染 | 3.0s | Pillow 生成 |
| kimi_intro.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| score_bars.mp4 | 程序渲染 | 6.0s | Pillow 生成 |
| v9_peak.mp4 | 程序渲染 | 3.0s | Pillow 生成 |
| v10_crash.mp4 | 程序渲染 | 5.0s | Pillow 生成 |
| v11_recovery.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| lesson.mp4 | 程序渲染 | 3.0s | Pillow 生成 |
| rollback.mp4 | 程序渲染 | 3.0s | Pillow 生成 |
| review_portal.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| http_verify.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| summary.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| final_montage.mp4 | 程序渲染 | 4.0s | Pillow 生成 |
| end_card.mp4 | 程序渲染 | 7.5s | Pillow 生成 |
| scenes_joined.mp4 | 合成 | 85.0s | V1 完整合成 |
| **v9_extract.mp4** | **V9动态** | **33.3s** | **V9 ComfyUI 渲染** |

**结论: 仅 v9_extract.mp4 (33.3s) 为真实 V9 渲染画面，其余为程序化生成。静态/程序化占比过高。**

## 8. Kimi V2 审核问题总结

| 问题 | 当前分 | 目标分 | 修复方向 |
|------|--------|--------|---------|
| 去AI感不足 | 6/10 | 8/10 | P0: 增加真实录屏/V9片段/真实日志截图 |
| 运动转场偏弱 | 7/10 | 8/10 | P1: 增加动态转场 |
| BGM情绪单一 | 7/10 | 8/10 | P2: 增强关键转折点情绪变化 |
| 构图偏静态 | 7/10 | 8/10 | P3: 减少空黑, 上移内容 |

## 9. 综合评价

| 维度 | V1 | V2 (现有) | V2 目标 |
|------|-----|-----------|---------|
| 结构完整性 | 7/10 | 8/10 | ≥9 |
| 配音质量 | 4/10 | 8/10 | ≥9 |
| 音频丰富度 | 2/10 | 7/10 | ≥8 |
| 字幕质量 | 5/10 | 8/10 | ≥9 |
| 画面真实感 | 5/10 | 6/10 | ≥8 |
| 成品感 | 4/10 | 6/10 | ≥8 |
| Kimi 审核分 | — | **75/100** | **≥90** |

**结论: V2 已完成大部分基础设施搭建，但 Kimi 75/100 未达标。核心短板为去AI感不足(6/10)和画面静态。需补强 V9 动态素材、改善转场、丰富 BGM 情绪后重新合成→审核→迭代到 ≥90。**
